Velocidad
| Prueba | Marca | Categoría | Fecha | Lugar | Pista | Récord del club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m Mujeres - Ctrl. Final 4/4 | 9.06 MMP | Absoluto | 21 feb 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | 7.77 (Rita MARTINEZ GUTIERREZ) |
| 60m Mujeres Control 4/9 | 9.37 | Absoluto | 31 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | 7.77 (Rita MARTINEZ GUTIERREZ) |
| 100m Mujeres Final 5/5 | 14.47 | Absoluto | 20 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deporitvo Ruth Beitia | AL | 12.10 MMP (Rita MARTINEZ GUTIERREZ) |
| 200m Mujeres Final 7/7 | 32.06 | Absoluto | 17 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | 25.97 (Rita MARTINEZ GUTIERREZ) |
| 400m Mujeres Final 6/6 | 1:11.94 | Absoluto | 02 may 2026 | Los Corrales de Buelna y Santander, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales | AL | 1:07.45 (Carmen ABASCAL RUEDA) |
¿Falta o está mal alguna marca? Escríbenos y lo revisamos.
Marcas obtenidas de resultados públicos de RFEA Live. Se muestra la mejor marca de cada prueba, categoría y ambiente. Si la mejoró en otro día, la anterior se conserva con su fecha y su lugar. PC = pista cubierta · AL = aire libre.