← Buscar otro atleta
Mejores marcas
FRANCISCO AGUIRREZABAL GUTIERREZ
Masculino · 13 marcas · 9 récords del club
Velocidad
| Prueba | Marca | Categoría | Fecha | Lugar | Pista | Récord del club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m Hombres - Control Élite B | 11.99 MMP | Absoluto | 11 jul 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | 11.75 MMP (Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ) |
| 100m Hombres - Cto. CAN Semifinal 3/3 | 11.75 MMP Récord del club | Absoluto | 11 jul 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | 11.75 MMP |
| 200m Hombres - Cto. CAN Final 5/7 | 23.71 MMP Récord del club | Absoluto | 08 jul 2026 | Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio | AL | 23.71 MMP |
| 200m Hombres Final 5/5 | 24.00 Récord del club | Absoluto | 17 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | 24.00 |
Vallas
| Prueba | Marca | Categoría | Fecha | Lugar | Pista | Récord del club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60mv S18 Hombres (0,91m) - Ctrl. Final | 8.62 | Sub-18 | 21 feb 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | 8.43 MMP (Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ) |
| 60mv S18 Hombres (0,91m) Control | 8.54 MMP | Sub-18 | 31 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | 8.43 MMP (Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ) |
| 60mv S18 Hombres (0,91m) Final | 8.43 MMP Récord del club | Sub-18 | 28 feb 2026 | Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio | PC | 8.43 MMP |
| 60mv S18 Hombres (0,91m) Élite | 8.62 MMP | Sub-18 | 31 ene 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | PC | 8.43 MMP (Francisco AGUIRREZABAL GUTIERREZ) |
| 110mv S18 Hombres (0,91m) Élite | 15.14 MMP Récord del club | Sub-18 | 17 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | 15.14 MMP |
Saltos
| Prueba | Marca | Categoría | Fecha | Lugar | Pista | Récord del club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura Hombres Final | 1.64 Récord del club | Absoluto | 02 may 2026 | Los Corrales de Buelna y Santander, Cantabria @ Complejos Deportivos Municipales | AL | 1.64 |
| Altura S18 Hombres Final | 1.71 MMP Récord del club | Sub-18 | 06 jun 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | 1.71 MMP |
| Longitud Hombres - Cto. CAN Final | 6.00 MMT Récord del club | Absoluto | 08 jul 2026 | Los Corrales de Buelna, Cantabria @ Complejo Deportivo Luis Andrés Samperio | AL | 6.00 MMT |
Lanzamientos
| Prueba | Marca | Categoría | Fecha | Lugar | Pista | Récord del club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabalina Hombres (700g) - Control Final | 37.91 MMP Récord del club | Absoluto | 11 jul 2026 | Santander, Cantabria @ Complejo Deportivo Ruth Beitia | AL | 37.91 MMP |
¿Falta o está mal alguna marca? Escríbenos y lo revisamos.
Marcas obtenidas de resultados públicos de RFEA Live. Se muestra la mejor marca de cada prueba, categoría y ambiente. PC = pista cubierta · AL = aire libre.